h1b.guru


Search H-1B visa sponsor data for West Virginia.
| Employer | Workers | Wage |
|---|---|---|
| West Virginia University | 99 | $90,931 |
| West Virginia University Medical Corporation | 96 | $296,795 |
| Marshall University | 44 | $70,500 |
| Fayette Physician Network, Inc. | 36 | $338,475 |
| University Physicians & Surgeons, Inc. | 29 | $249,600 |
| Charleston Area Medical Center, Inc. | 25 | $365,000 |
| Mahantech Corporation | 19 | $83,000 |
| West Virginia University Hospitals, Inc. | 14 | $259,200 |
| United Hospital Center, Inc. | 12 | $462,500 |
| Camden-Clark Physician Corporation Inc | 11 | $345,800 |
The top H-1B visa sponsor in West Virginia is West Virginia University. View the full ranked list above with filing counts, salary data, and approval rates.
The median H-1B salary in West Virginia is approximately $256,180/year based on LCA filings. Salaries vary by role, employer, and city.
Search h1b.guru for the latest filing data.