Top Information & Media Companies That Sponsor H-1B Visas
NAICS 51 encompasses software publishing, data processing, telecommunications, broadcasting, and digital media companies. This sector is home to many of the world's most recognized tech employers — Google, Meta, Apple, and Amazon — who sponsor thousands of H-1B workers annually. Common roles include software engineers, product managers, machine learning researchers, and cloud infrastructure architects. Below are all H-1B visa sponsors in the information & media sector, ranked by total LCA filings. Data sourced from US Department of Labor disclosure files.
| # | Company | LCA | Workers | Approval | Median Wage | PERM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,200 | 50,620 | 100.0% | $166K | Active | |
| 2 | 16,123 | 20,499 | 99.9% | $201K | Active | |
| 3 | 5,247 | 7,186 | 100.0% | $206K | Active | |
| 4 | 2,903 | 5,192 | 99.7% | $208K | Active | |
| 5 | 2,206 | 4,999 | 100.0% | $115K | Active | |
| 6 | 1,901 | 1,901 | 99.9% | $130K | Active | |
| 7 | 1,885 | 1,885 | 99.5% | $140K | Active | |
| 8 | 1,390 | 1,390 | 99.8% | $157K | Active | |
| 9 | 1,301 | 3,076 | 99.8% | $153K | Active | |
| 10 | 1,260 | 1,260 | 100.0% | $140K | Active | |
| 11 | 1,171 | 5,077 | 99.8% | $218K | Active | |
| 12 | 1,167 | 1,167 | 100.0% | $145K | Active | |
| 13 | 1,105 | 1,105 | 99.8% | $159K | Active | |
| 14 | 1,105 | 1,105 | 99.8% | $145K | Active | |
| 15 | 1,104 | 8,996 | 99.6% | $151K | Active | |
| 16 | 1,082 | 1,095 | 99.6% | $174K | Active | |
| 17 | 931 | 7,153 | 99.8% | $196K | Active | |
| 18 | 884 | 1,017 | 99.8% | $237K | Active | |
| 19 | 874 | 1,178 | 100.0% | $157K | Active | |
| 20 | 801 | 960 | 99.3% | $135K | Active | |
| 21 | 788 | 788 | 99.6% | $195K | Active | |
| 22 | 768 | 768 | 99.9% | $138K | Active | |
| 23 | 740 | 740 | 99.3% | $149K | — | |
| 24 | 732 | 1,403 | 100.0% | $201K | Active | |
| 25 | 657 | 721 | 99.8% | $133K | Active | |
| 26 | 652 | 930 | 100.0% | $194K | Active | |
| 27 | 636 | 984 | 99.7% | $171K | Active | |
| 28 | 603 | 603 | 99.8% | $148K | Active | |
| 29 | 596 | 596 | 99.8% | $163K | Active | |
| 30 | 577 | 577 | 100.0% | $122K | Active | |
| 31 | 518 | 518 | 99.8% | $140K | Active | |
| 32 | 513 | 513 | 100.0% | $258K | Active | |
| 33 | 490 | 535 | 100.0% | $209K | Active | |
| 34 | 489 | 489 | 100.0% | $210K | Active | |
| 35 | 483 | 529 | 99.8% | $139K | Active | |
| 36 | 458 | 539 | 100.0% | $174K | Active | |
| 37 | 444 | 444 | 100.0% | $195K | Active | |
| 38 | 421 | 549 | 99.8% | $170K | Active | |
| 39 | 406 | 406 | 100.0% | $150K | Active | |
| 40 | 371 | 371 | 99.7% | $335K | Active | |
| 41 | 362 | 362 | 99.7% | $109K | Active | |
| 42 | 359 | 367 | 100.0% | $204K | Active | |
| 43 | 352 | 352 | 99.4% | $109K | Active | |
| 44 | 317 | 317 | 99.6% | $189K | Active | |
| 45 | 315 | 315 | 99.0% | $124K | Active | |
| 46 | 314 | 314 | 100.0% | $194K | Active | |
| 47 | 311 | 311 | 100.0% | $170K | Active | |
| 48 | Cloud Technologies, Inc.Staffing | 303 | 303 | 97.1% | $84K | Active |
| 49 | 277 | 277 | 98.2% | $183K | Active | |
| 50 | 271 | 271 | 100.0% | $142K | Active | |
| 51 | 262 | 262 | 100.0% | $154K | Active | |
| 52 | 259 | 259 | 100.0% | $175K | Active | |
| 53 | 252 | 252 | 100.0% | $200K | Active | |
| 54 | 246 | 246 | 99.1% | $181K | Active | |
| 55 | 234 | 234 | 100.0% | $152K | Active | |
| 56 | 233 | 251 | 100.0% | $238K | Active | |
| 57 | 231 | 231 | 100.0% | $141K | Active | |
| 58 | 225 | 225 | 100.0% | $149K | Active | |
| 59 | 219 | 239 | 100.0% | $183K | Active | |
| 60 | 205 | 205 | 100.0% | $170K | Active | |
| 61 | 195 | 195 | 98.9% | $164K | Active | |
| 62 | 194 | 194 | 99.5% | $129K | Active | |
| 63 | 193 | 193 | 98.9% | $114K | Active | |
| 64 | 192 | 192 | 100.0% | $126K | Active | |
| 65 | 190 | 192 | 100.0% | $166K | Active | |
| 66 | 185 | 185 | 99.5% | $160K | Active | |
| 67 | 183 | 183 | 100.0% | $193K | Active | |
| 68 | 182 | 182 | 99.5% | $132K | Active | |
| 69 | 180 | 180 | 100.0% | $150K | Active | |
| 70 | 175 | 175 | 100.0% | $150K | — | |
| 71 | 174 | 174 | 100.0% | $165K | Active | |
| 72 | 172 | 172 | 100.0% | $136K | Active | |
| 73 | 165 | 165 | 99.4% | $138K | Active | |
| 74 | 162 | 162 | 99.4% | $165K | Active | |
| 75 | 161 | 161 | 100.0% | $193K | Active | |
| 76 | 160 | 160 | 100.0% | $158K | Active | |
| 77 | 152 | 152 | 100.0% | $175K | Active | |
| 78 | 149 | 149 | 100.0% | $121K | Active | |
| 79 | 147 | 147 | 99.3% | $166K | Active | |
| 80 | 146 | 146 | 100.0% | $181K | Active | |
| 81 | 142 | 142 | 100.0% | $140K | Active | |
| 82 | 141 | 141 | 100.0% | $129K | Active | |
| 83 | 141 | 141 | 100.0% | $150K | Active | |
| 84 | 140 | 140 | 99.2% | $134K | Active | |
| 85 | 132 | 132 | 100.0% | $158K | Active | |
| 86 | 131 | 417 | 100.0% | $188K | Active | |
| 87 | 131 | 131 | 100.0% | $193K | Active | |
| 88 | 126 | 126 | 99.2% | $157K | Active | |
| 89 | 126 | 126 | 99.2% | $146K | Active | |
| 90 | 126 | 126 | 100.0% | $144K | Active | |
| 91 | 125 | 125 | 99.1% | $132K | Active | |
| 92 | 124 | 124 | 100.0% | $132K | Active | |
| 93 | 123 | 130 | 100.0% | $117K | Active | |
| 94 | 123 | 123 | 100.0% | $147K | Active | |
| 95 | 121 | 125 | 100.0% | $125K | Active | |
| 96 | 121 | 121 | 100.0% | $143K | Active | |
| 97 | 119 | 119 | 100.0% | $131K | Active | |
| 98 | 119 | 119 | 100.0% | $174K | Active | |
| 99 | 119 | 119 | 100.0% | $175K | Active | |
| 100 | 118 | 118 | 99.1% | $170K | Active |
Frequently Asked Questions
Which information & media companies sponsor the most H-1B visas?
The top sponsor is Microsoft Corporation. See the full ranked list above with filing counts, wages, and approval rates.
What is the average H-1B salary in information & media?
The average median salary is approximately $162,434/year across information & media sponsors.
Do information & media companies sponsor green cards?
Yes, 98 of 100 sponsors have active PERM filings. Check individual profiles for details.