h1b.guru


These H-1B sponsors offer wages within 5% of the DOL prevailing wage — essentially the minimum required by law. A wage premium of 1.00x means the offered wage exactly equals prevailing wage.
500 sponsors with 10+ filings paying within 5% of prevailing wage, ranked by wage premium (lowest first).
| Company | Wage Premium | Median Wage |
|---|---|---|
| 0.04x | $99K | |
| 0.04x | $100K | |
| 0.06x | $90K | |
| 0.07x | $83K | |
| 0.08x | $239K | |
| 0.09x | $97K | |
| 0.09x | $90K | |
Dove Schools, Inc.Cap-Exempt | 0.13x | $43K |
| 0.14x | $90K | |
| 0.19x | $99K | |
| 0.20x | $119K | |
| 0.21x | $98K | |
| 0.22x | $110K | |
| 0.27x | $106K | |
| 0.27x | $91K | |
| 0.27x | $105K | |
| 0.30x | $106K | |
| 0.40x | $110K | |
| 0.41x | $86K | |
| 0.48x | $107K | |
| 0.54x | $81K | |
| 0.55x | $106K | |
| 0.55x | $106K | |
| 0.57x | $93K | |
| 0.67x | $77K | |
| 0.70x | $109K | |
| 0.81x | $85K | |
| 0.92x | $93K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $89K | |
| 1.00x | $105K | |
| 1.00x | $122K | |
| 1.00x | $110K | |
| 1.00x | $105K | |
| 1.00x | $116K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $71K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $75K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $107K | |
| 1.00x | $78K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $124K | |
| 1.00x | $76K | |
| 1.00x | $81K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $117K | |
| 1.00x | $91K | |
| 1.00x | $77K | |
| 1.00x | $107K | |
| 1.00x | $115K | |
| 1.00x | $89K | |
| 1.00x | $87K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $95K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $143K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $105K | |
| 1.00x | $121K | |
| 1.00x | $497K | |
| 1.00x | $80K | |
| 1.00x | $87K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $181K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $105K | |
Rochester Institute Of TechnologyCap-Exempt | 1.00x | $60K |
| 1.00x | $109K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $77K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $100K | |
| 1.00x | $98K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $91K | |
Wake Forest UniversityCap-Exempt | 1.00x | $73K |
| 1.00x | $141K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $89K | |
| 1.00x | $109K | |
| 1.00x | $122K | |
| 1.00x | $143K | |
| 1.00x | $100K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $83K | |
| 1.00x | $145K | |
| 1.00x | $78K | |
| 1.00x | $51K | |
| 1.00x | $78K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $114K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $111K | |
| 1.00x | $102K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $127K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $75K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $114K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $67K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $80K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $87K | |
| 1.00x | $109K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $173K | |
| 1.00x | $155K | |
Coral Academy Of Science Las VegasCap-Exempt | 1.00x | $49K |
| 1.00x | $98K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $134K | |
| 1.00x | $109K | |
| 1.00x | $108K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $87K | |
| 1.00x | $80K | |
| 1.00x | $88K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $100K | |
| 1.00x | $80K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $87K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $68K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $133K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $83K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $100K | |
| 1.00x | $135K | |
| 1.00x | $81K | |
| 1.00x | $74K | |
| 1.00x | $88K | |
| 1.00x | $135K | |
| 1.00x | $105K | |
| 1.00x | $87K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $124K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $127K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $81K | |
| 1.00x | $80K | |
| 1.00x | $105K | |
| 1.00x | $71K | |
| 1.00x | $108K | |
| 1.00x | $121K | |
| 1.00x | $77K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $88K | |
| 1.00x | $108K | |
| 1.00x | $102K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $107K | |
| 1.00x | $66K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $93K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $74K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $146K | |
| 1.00x | $125K | |
| 1.00x | $77K | |
| 1.00x | $95K | |
| 1.00x | $72K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $130K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $107K | |
| 1.00x | $91K | |
| 1.00x | $122K | |
| 1.00x | $103K | |
Olivet AcademyCap-Exempt | 1.00x | $54K |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $150K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $95K | |
| 1.00x | $79K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $95K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $121K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $126K | |
| 1.00x | $81K | |
Denver Public Schools District 1Cap-Exempt | 1.00x | $67K |
International Leadership Of Texas, Inc.Cap-Exempt | 1.00x | $58K |
| 1.00x | $116K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $123K | |
| 1.00x | $77K | |
| 1.00x | $87K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $117K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $77K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $98K | |
| 1.00x | $148K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $107K | |
| 1.00x | $102K | |
| 1.00x | $107K | |
| 1.00x | $77K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $141K | |
| 1.00x | $71K | |
| 1.00x | $116K | |
| 1.00x | $91K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $83K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $73K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $70K | |
| 1.00x | $88K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $83K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $137K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $78K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $121K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $57K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $76K | |
| 1.00x | $95K | |
| 1.00x | $80K | |
| 1.00x | $83K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $87K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $122K | |
| 1.00x | $74K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $108K | |
| 1.00x | $91K | |
| 1.00x | $150K | |
| 1.00x | $84K | |
Nome Public SchoolCap-Exempt | 1.00x | $57K |
| 1.00x | $131K | |
| 1.00x | $121K | |
| 1.00x | $74K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $78K | |
| 1.00x | $113K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $138K | |
| 1.00x | $175K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $78K | |
| 1.00x | $75K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $129K | |
| 1.00x | $95K | |
Oakland UniversityCap-Exempt | 1.00x | $45K |
| 1.00x | $81K | |
| 1.00x | $43K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $98K | |
| 1.00x | $136K | |
3D Technologies LlcStaffing | 1.00x | $77K |
| 1.00x | $78K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $102K | |
| 1.00x | $73K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $110K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $72K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $101K | |
Independent School District 270, HopkinsCap-Exempt | 1.00x | $51K |
| 1.00x | $129K | |
| 1.00x | $85K | |
Teachers' Planet, IncCap-Exempt | 1.00x | $60K |
| 1.00x | $69K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $75K | |
| 1.00x | $110K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $139K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $55K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $123K | |
| 1.00x | $150K | |
| 1.00x | $114K | |
| 1.00x | $105K | |
| 1.00x | $78K | |
| 1.00x | $107K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $114K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $98K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $74K | |
| 1.00x | $88K | |
| 1.00x | $81K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $209K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $111K | |
| 1.00x | $137K | |
| 1.00x | $105K | |
Palmdale School DistrictCap-Exempt | 1.00x | $72K |
| 1.00x | $76K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $141K | |
| 1.00x | $68K | |
| 1.00x | $112K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $56K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $98K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $99K | |
| 1.00x | $108K | |
| 1.00x | $80K | |
| 1.00x | $113K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $107K | |
| 1.00x | $79K | |
| 1.00x | $72K | |
| 1.00x | $125K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $105K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $110K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $63K | |
| 1.00x | $100K | |
| 1.00x | $126K | |
| 1.00x | $91K | |
| 1.00x | $90K | |
| 1.00x | $108K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $164K | |
| 1.00x | $60K | |
| 1.00x | $89K | |
Hazelwood School DistrictCap-Exempt | 1.00x | $63K |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $110K | |
| 1.00x | $102K | |
Vallejo City Unified School DistrictCap-Exempt | 1.00x | $60K |
| 1.00x | $100K | |
| 1.00x | $124K | |
| 1.00x | $89K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $77K | |
| 1.00x | $102K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $100K | |
Kean UniversityCap-Exempt | 1.00x | $105K |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $98K | |
| 1.00x | $120K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $64K | |
| 1.00x | $187K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $95K | |
| 1.00x | $79K | |
| 1.00x | $100K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $113K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $77K | |
San Jose Unified School DistrictCap-Exempt | 1.00x | $70K |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $103K | |
Grand Forks Public SchoolsCap-Exempt | 1.00x | $55K |
| 1.00x | $105K | |
| 1.00x | $111K | |
| 1.00x | $116K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $98K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $103K | |
| 1.00x | $107K | |
| 1.00x | $98K | |
| 1.00x | $105K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $192K | |
| 1.00x | $86K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $92K | |
| 1.00x | $111K | |
| 1.00x | $96K | |
| 1.00x | $84K | |
Touro UniversityCap-Exempt | 1.00x | $75K |
| 1.00x | $88K | |
| 1.00x | $81K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $75K | |
| 1.00x | $84K | |
| 1.00x | $101K | |
| 1.00x | $95K | |
| 1.00x | $106K | |
| 1.00x | $97K | |
| 1.00x | $89K | |
| 1.00x | $78K | |
| 1.00x | $104K | |
| 1.00x | $136K | |
| 1.00x | $123K | |
| 1.00x | $91K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $133K | |
| 1.00x | $82K | |
| 1.00x | $85K | |
| 1.00x | $89K | |
| 1.00x | $128K | |
| 1.00x | $94K | |
| 1.00x | $152K | |
Metropolitan State University Of DenverCap-Exempt | 1.00x | $49K |
All 500 sponsors loaded