h1b.guru
← Search all sponsors
H-1B Sponsors Paying Near Prevailing Wage
These H-1B sponsors offer wages within 5% of the DOL prevailing wage — essentially the minimum required by law. A wage premium of 1.00x means the offered wage exactly equals prevailing wage.
What This Means
- Not necessarily a red flag — Some industries have narrow wage bands where prevailing wage closely matches market rate
- Check wage levels carefully — If an employer consistently files at Level I (entry-level) wages, the actual compensation may be below market for the role's true complexity
- USCIS scrutiny — Petitions with Level I wages face higher RFE (Request for Evidence) and denial rates, especially for experienced roles
- Compare with industry peers — Use the high-paying sponsors page to see how these employers compare to top-paying companies
- Consider total compensation — DOL filings only capture base salary. Stock, bonuses, and benefits are not reflected in these numbers
500 sponsors with 10+ filings paying within 5% of prevailing wage, ranked by wage premium (lowest first).
| # | Company | Wage Premium | Median Wage | LCA | Workers | Approval | PERM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.98x | $83K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 2 | 0.99x | $95K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 3 | 1.00x | $100K | 350 | 350 | 100.0% | — | |
| 4 | Denver Public Schools District 1Cap-Exempt | 1.00x | $67K | 152 | 152 | 100.0% | Active |
| 5 | 1.00x | $98K | 125 | 125 | 100.0% | Active | |
| 6 | 1.00x | $106K | 117 | 117 | 100.0% | Active | |
| 7 | 1.00x | $68K | 97 | 97 | 100.0% | Active | |
| 8 | 1.00x | $90K | 95 | 95 | 100.0% | Active | |
| 9 | 1.00x | $105K | 92 | 92 | 100.0% | Active | |
| 10 | 1.00x | $107K | 91 | 91 | 100.0% | — | |
| 11 | 1.00x | $107K | 89 | 89 | 100.0% | Active | |
| 12 | 1.00x | $113K | 88 | 227 | 100.0% | Active | |
| 13 | 1.00x | $86K | 88 | 88 | 100.0% | — | |
| 14 | 1.00x | $80K | 80 | 80 | 100.0% | — | |
| 15 | 1.00x | $109K | 70 | 70 | 100.0% | Active | |
| 16 | 1.00x | $108K | 65 | 65 | 100.0% | Active | |
| 17 | 1.00x | $109K | 62 | 62 | 100.0% | Active | |
| 18 | Usd 501, Topeka Public SchoolsCap-Exempt | 1.00x | $60K | 61 | 61 | 100.0% | — |
| 19 | 1.00x | $198K | 58 | 580 | 100.0% | — | |
| 20 | 1.00x | $94K | 56 | 56 | 100.0% | Active | |
| 21 | 1.00x | $84K | 54 | 54 | 100.0% | Active | |
| 22 | 1.00x | $106K | 53 | 53 | 100.0% | Active | |
| 23 | 1.00x | $89K | 52 | 52 | 100.0% | Active | |
| 24 | 1.00x | $102K | 51 | 51 | 100.0% | Active | |
| 25 | 1.00x | $85K | 49 | 49 | 100.0% | Active | |
| 26 | 1.00x | $86K | 48 | 48 | 100.0% | — | |
| 27 | 1.00x | $83K | 47 | 47 | 100.0% | Active | |
| 28 | 1.00x | $101K | 47 | 47 | 100.0% | Active | |
| 29 | 1.00x | $105K | 47 | 47 | 100.0% | Active | |
| 30 | 1.00x | $107K | 46 | 50 | 100.0% | — | |
| 31 | 1.00x | $95K | 45 | 45 | 100.0% | Active | |
| 32 | 1.00x | $106K | 45 | 45 | 100.0% | Active | |
| 33 | 1.00x | $103K | 45 | 45 | 100.0% | — | |
| 34 | 1.00x | $91K | 44 | 44 | 100.0% | Active | |
| 35 | 1.00x | $120K | 43 | 43 | 100.0% | Active | |
| 36 | 1.00x | $102K | 43 | 43 | 100.0% | Active | |
| 37 | 1.00x | $84K | 43 | 43 | 100.0% | Active | |
| 38 | 1.00x | $110K | 43 | 43 | 100.0% | — | |
| 39 | 1.00x | $104K | 42 | 51 | 100.0% | Active | |
| 40 | 1.00x | $86K | 42 | 42 | 100.0% | — | |
| 41 | 1.00x | $72K | 42 | 42 | 100.0% | Active | |
| 42 | 1.00x | $85K | 41 | 41 | 100.0% | Active | |
| 43 | 1.00x | $86K | 41 | 41 | 100.0% | — | |
| 44 | 1.00x | $39K | 41 | 41 | 100.0% | — | |
| 45 | 1.00x | $53K | 41 | 41 | 100.0% | — | |
| 46 | 1.00x | $105K | 41 | 41 | 97.4% | Active | |
| 47 | 1.00x | $85K | 40 | 40 | 100.0% | Active | |
| 48 | 1.00x | $93K | 40 | 40 | 100.0% | — | |
| 49 | 1.00x | $99K | 38 | 40 | 100.0% | Active | |
| 50 | 1.00x | $105K | 38 | 38 | 100.0% | Active | |
| 51 | 1.00x | $106K | 38 | 38 | 100.0% | — | |
| 52 | 1.00x | $90K | 37 | 51 | 100.0% | Active | |
| 53 | 1.00x | $128K | 37 | 37 | 100.0% | Active | |
| 54 | 1.00x | $95K | 37 | 37 | 100.0% | — | |
| 55 | 1.00x | $88K | 37 | 37 | 100.0% | Active | |
| 56 | 1.00x | $128K | 36 | 36 | 100.0% | Active | |
| 57 | 1.00x | $87K | 36 | 36 | 100.0% | Active | |
| 58 | 1.00x | $96K | 35 | 35 | 100.0% | Active | |
| 59 | 1.00x | $90K | 35 | 35 | 100.0% | — | |
| 60 | 1.00x | $97K | 35 | 35 | 100.0% | Active | |
| 61 | 1.00x | $74K | 35 | 35 | 100.0% | — | |
| 62 | 1.00x | $86K | 35 | 35 | 100.0% | — | |
| 63 | 1.00x | $109K | 34 | 43 | 100.0% | — | |
| 64 | Hazelwood School DistrictCap-Exempt | 1.00x | $63K | 34 | 34 | 100.0% | — |
| 65 | 1.00x | $96K | 33 | 33 | 100.0% | — | |
| 66 | 1.00x | $84K | 33 | 33 | 100.0% | Active | |
| 67 | 1.00x | $93K | 33 | 33 | 100.0% | — | |
| 68 | 1.00x | $90K | 32 | 32 | 100.0% | Active | |
| 69 | 1.00x | $106K | 32 | 32 | 100.0% | Active | |
| 70 | 1.00x | $105K | 32 | 32 | 100.0% | — | |
| 71 | 1.00x | $85K | 32 | 32 | 100.0% | Active | |
| 72 | 1.00x | $90K | 32 | 32 | 100.0% | Active | |
| 73 | 1.00x | $101K | 31 | 31 | 100.0% | — | |
| 74 | 1.00x | $92K | 31 | 40 | 100.0% | — | |
| 75 | 1.00x | $104K | 30 | 30 | 100.0% | Active | |
| 76 | 1.00x | $106K | 30 | 30 | 96.7% | Active | |
| 77 | 1.00x | $72K | 30 | 47 | 100.0% | Active | |
| 78 | Kean UniversityCap-Exempt | 1.00x | $105K | 30 | 30 | 100.0% | Active |
| 79 | 1.00x | $105K | 30 | 30 | 100.0% | Active | |
| 80 | 1.00x | $88K | 30 | 30 | 100.0% | Active | |
| 81 | 1.00x | $92K | 29 | 38 | 100.0% | — | |
| 82 | 1.00x | $97K | 29 | 29 | 100.0% | Active | |
| 83 | 1.00x | $83K | 29 | 29 | 100.0% | — | |
| 84 | 1.00x | $99K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 85 | 1.00x | $99K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 86 | 1.00x | $97K | 28 | 28 | 100.0% | — | |
| 87 | 1.00x | $83K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 88 | 1.00x | $78K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 89 | Oakland UniversityCap-Exempt | 1.00x | $45K | 28 | 28 | 100.0% | Active |
| 90 | 1.00x | $92K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 91 | 1.00x | $139K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 92 | 1.00x | $94K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 93 | 1.00x | $91K | 27 | 27 | 100.0% | — | |
| 94 | Independent School District Number 623Cap-Exempt | 1.00x | $74K | 27 | 27 | 100.0% | — |
| 95 | 1.00x | $94K | 27 | 27 | 100.0% | — | |
| 96 | 1.00x | $72K | 27 | 261 | 37.0% | Active | |
| 97 | 1.00x | $86K | 27 | 27 | 100.0% | Active | |
| 98 | 1.00x | $106K | 27 | 27 | 100.0% | Active | |
| 99 | 1.00x | $112K | 27 | 27 | 100.0% | Active | |
| 100 | 1.00x | $137K | 27 | 27 | 100.0% | Active | |
| 101 | 1.00x | $90K | 27 | 27 | 100.0% | Active | |
| 102 | 1.00x | $86K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 103 | 1.00x | $87K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 104 | 1.00x | $90K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 105 | 1.00x | $84K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 106 | 1.00x | $94K | 26 | 26 | 100.0% | Active | |
| 107 | 1.00x | $94K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 108 | 1.00x | $84K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 109 | 1.00x | $92K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 110 | 1.00x | $88K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 111 | 1.00x | $39K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 112 | 1.00x | $106K | 26 | 26 | 100.0% | Active | |
| 113 | 1.00x | $81K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 114 | 1.00x | $103K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 115 | 1.00x | $106K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 116 | 1.00x | $99K | 26 | 26 | 100.0% | Active | |
| 117 | 1.00x | $101K | 26 | 26 | 100.0% | — | |
| 118 | 1.00x | $106K | 25 | 25 | 100.0% | — | |
| 119 | 1.00x | $90K | 25 | 25 | 100.0% | — | |
| 120 | Dougherty County School DistrictCap-Exempt | 1.00x | $56K | 25 | 32 | 100.0% | Active |
| 121 | 1.00x | $92K | 25 | 25 | 100.0% | Active | |
| 122 | 1.00x | $121K | 25 | 25 | 100.0% | Active | |
| 123 | 1.00x | $87K | 25 | 25 | 100.0% | — | |
| 124 | 1.00x | $87K | 25 | 25 | 100.0% | — | |
| 125 | 1.00x | $88K | 25 | 25 | 100.0% | — | |
| 126 | 1.00x | $103K | 25 | 25 | 100.0% | Active | |
| 127 | 1.00x | $157K | 25 | 25 | 100.0% | Active | |
| 128 | 1.00x | $90K | 24 | 24 | 100.0% | — | |
| 129 | 1.00x | $106K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 130 | 1.00x | $85K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 131 | 1.00x | $91K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 132 | 1.00x | $103K | 24 | 24 | 100.0% | — | |
| 133 | 1.00x | $95K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 134 | 1.00x | $86K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 135 | Dove Schools, Inc.Cap-Exempt | 1.00x | $43K | 24 | 24 | 100.0% | Active |
| 136 | 1.00x | $93K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 137 | 1.00x | $95K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 138 | 1.00x | $89K | 24 | 24 | 100.0% | — | |
| 139 | 1.00x | $110K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 140 | 1.00x | $95K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 141 | 1.00x | $87K | 24 | 24 | 100.0% | — | |
| 142 | 1.00x | $84K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 143 | 1.00x | $108K | 23 | 26 | 100.0% | Active | |
| 144 | 1.00x | $52K | 23 | 23 | 100.0% | Active | |
| 145 | 1.00x | $94K | 23 | 23 | 100.0% | — | |
| 146 | 1.00x | $105K | 23 | 24 | 100.0% | Active | |
| 147 | 1.00x | $113K | 23 | 23 | 100.0% | Active | |
| 148 | 1.00x | $96K | 23 | 23 | 100.0% | Active | |
| 149 | 1.00x | $80K | 23 | 23 | 56.5% | — | |
| 150 | 1.00x | $106K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 151 | 1.00x | $88K | 22 | 22 | 100.0% | — | |
| 152 | 1.00x | $89K | 22 | 22 | 59.1% | — | |
| 153 | 1.00x | $80K | 22 | 22 | 100.0% | — | |
| 154 | 1.00x | $84K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 155 | 1.00x | $95K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 156 | 1.00x | $98K | 22 | 22 | 100.0% | — | |
| 157 | 1.00x | $105K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 158 | 1.00x | $107K | 22 | 23 | 72.7% | — | |
| 159 | 1.00x | $103K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 160 | 1.00x | $90K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 161 | 1.00x | $95K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 162 | 1.00x | $107K | 21 | 21 | 100.0% | — | |
| 163 | 1.00x | $84K | 21 | 21 | 100.0% | — | |
| 164 | 1.00x | $80K | 21 | 21 | 100.0% | Active | |
| 165 | 1.00x | $54K | 21 | 21 | 100.0% | — | |
| 166 | 1.00x | $106K | 21 | 21 | 100.0% | Active | |
| 167 | 1.00x | $88K | 21 | 21 | 100.0% | Active | |
| 168 | 1.00x | $87K | 21 | 21 | 100.0% | Active | |
| 169 | 1.00x | $84K | 21 | 21 | 100.0% | — | |
| 170 | 1.00x | $98K | 21 | 21 | 100.0% | Active | |
| 171 | 1.00x | $97K | 21 | 21 | 100.0% | — | |
| 172 | 1.00x | $84K | 21 | 21 | 100.0% | — | |
| 173 | 1.00x | $79K | 21 | 21 | 100.0% | Active | |
| 174 | 1.00x | $105K | 21 | 21 | 100.0% | Active | |
| 175 | 1.00x | $83K | 21 | 21 | 100.0% | — | |
| 176 | 1.00x | $75K | 21 | 26 | 100.0% | Active | |
| 177 | 1.00x | $103K | 21 | 21 | 100.0% | — | |
| 178 | 1.00x | $86K | 20 | 20 | 100.0% | — | |
| 179 | 1.00x | $97K | 20 | 24 | 100.0% | Active | |
| 180 | 1.00x | $91K | 20 | 20 | 100.0% | Active | |
| 181 | 1.00x | $90K | 20 | 20 | 100.0% | — | |
| 182 | 1.00x | $105K | 20 | 20 | 100.0% | Active | |
| 183 | Cleveland Independent School DistrictCap-Exempt | 1.00x | $57K | 20 | 20 | 100.0% | Active |
| 184 | 1.00x | $94K | 20 | 20 | 100.0% | — | |
| 185 | 1.00x | $102K | 20 | 20 | 100.0% | Active | |
| 186 | 1.00x | $93K | 20 | 20 | 100.0% | Active | |
| 187 | 1.00x | $99K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 188 | 1.00x | $67K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 189 | 1.00x | $101K | 19 | 19 | 100.0% | — | |
| 190 | 1.00x | $89K | 19 | 19 | 100.0% | — | |
| 191 | 1.00x | $92K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 192 | 1.00x | $106K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 193 | 1.00x | $103K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 194 | 1.00x | $94K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 195 | 1.00x | $104K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 196 | 1.00x | $95K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 197 | 1.00x | $85K | 19 | 19 | 100.0% | — | |
| 198 | 1.00x | $80K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 199 | 1.00x | $85K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 200 | 1.00x | $97K | 18 | 28 | 100.0% | Active | |
| 201 | 1.00x | $100K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 202 | 1.00x | $88K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 203 | 1.00x | $68K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 204 | 1.00x | $90K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 205 | 1.00x | $84K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 206 | 1.00x | $72K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 207 | 1.00x | $106K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 208 | 1.00x | $117K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 209 | 1.00x | $85K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 210 | 1.00x | $29K | 18 | 31 | 100.0% | — | |
| 211 | 1.00x | $105K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 212 | Acsa Asdn Education ServicesCap-Exempt | 1.00x | $54K | 18 | 18 | 100.0% | — |
| 213 | 1.00x | $94K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 214 | 1.00x | $84K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 215 | 1.00x | $84K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 216 | 1.00x | $85K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 217 | 1.00x | $116K | 18 | 18 | 100.0% | — | |
| 218 | 1.00x | $84K | 18 | 27 | 100.0% | — | |
| 219 | 1.00x | $81K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 220 | 1.00x | $105K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 221 | 1.00x | $109K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 222 | 1.00x | $85K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 223 | 1.00x | $77K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 224 | 1.00x | $90K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 225 | 1.00x | $106K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 226 | 1.00x | $90K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 227 | 1.00x | $86K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 228 | 1.00x | $101K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 229 | 1.00x | $97K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 230 | 1.00x | $87K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 231 | 1.00x | $110K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 232 | 1.00x | $82K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 233 | 1.00x | $84K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 234 | 1.00x | $84K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 235 | 1.00x | $95K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 236 | Washington County School DistrictCap-Exempt | 1.00x | $50K | 17 | 17 | 100.0% | Active |
| 237 | 1.00x | $98K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 238 | 1.00x | $106K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 239 | 1.00x | $130K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 240 | 1.00x | $137K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 241 | 1.00x | $83K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 242 | 1.00x | $95K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 243 | 1.00x | $94K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 244 | 1.00x | $99K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 245 | 1.00x | $106K | 16 | 18 | 100.0% | Active | |
| 246 | 1.00x | $93K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 247 | 1.00x | $71K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 248 | 1.00x | $141K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 249 | 1.00x | $71K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 250 | 1.00x | $94K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 251 | 1.00x | $106K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 252 | 1.00x | $85K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 253 | 1.00x | $91K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 254 | 1.00x | $104K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 255 | 1.00x | $85K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 256 | 1.00x | $106K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 257 | 1.00x | $62K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 258 | 1.00x | $84K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 259 | 1.00x | $102K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 260 | 1.00x | $92K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 261 | 1.00x | $59K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 262 | Hollister School DistrictCap-Exempt | 1.00x | $84K | 16 | 17 | 100.0% | — |
| 263 | 1.00x | $77K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 264 | 1.00x | $93K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 265 | 1.00x | $92K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 266 | Education For ChangeCap-Exempt | 1.00x | $78K | 16 | 16 | 100.0% | — |
| 267 | 1.00x | $106K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 268 | 1.00x | $88K | 15 | 24 | 100.0% | Active | |
| 269 | 1.00x | $101K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 270 | 1.00x | $89K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 271 | 1.00x | $103K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 272 | Spotsylvania Public County SchoolsCap-Exempt | 1.00x | $58K | 15 | 15 | 100.0% | — |
| 273 | 1.00x | $97K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 274 | 1.00x | $96K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 275 | 1.00x | $107K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 276 | District 742 Community SchoolsCap-Exempt | 1.00x | $49K | 15 | 15 | 100.0% | Active |
| 277 | 1.00x | $87K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 278 | 1.00x | $92K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 279 | 1.00x | $84K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 280 | 1.00x | $80K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 281 | 1.00x | $84K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 282 | Little Scholars Of Arkansas FoundationCap-Exempt | 1.00x | $46K | 15 | 15 | 100.0% | Active |
| 283 | 1.00x | $83K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 284 | 1.00x | $89K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 285 | 1.00x | $123K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 286 | 1.00x | $84K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 287 | 1.00x | $91K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 288 | 1.00x | $86K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 289 | 1.00x | $99K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 290 | 1.00x | $106K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 291 | 1.00x | $87K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 292 | 1.00x | $104K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 293 | 1.00x | $105K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 294 | 1.00x | $97K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 295 | 1.00x | $116K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 296 | 1.00x | $95K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 297 | 1.00x | $90K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 298 | 1.00x | $95K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 299 | 1.00x | $96K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 300 | 1.00x | $105K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 301 | 1.00x | $74K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 302 | 1.00x | $55K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 303 | 1.00x | $101K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 304 | 1.00x | $106K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 305 | 1.00x | $116K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 306 | 1.00x | $105K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 307 | 1.00x | $48K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 308 | 1.00x | $99K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 309 | 1.00x | $91K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 310 | 1.00x | $107K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 311 | 1.00x | $107K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 312 | 1.00x | $85K | 14 | 28 | 100.0% | Active | |
| 313 | 1.00x | $92K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 314 | 1.00x | $109K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 315 | 1.00x | $101K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 316 | 1.00x | $75K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 317 | 1.00x | $76K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 318 | 1.00x | $92K | 14 | 17 | 100.0% | — | |
| 319 | 1.00x | $116K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 320 | 1.00x | $84K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 321 | 1.00x | $107K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 322 | 1.00x | $111K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 323 | 1.00x | $87K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 324 | 1.00x | $104K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 325 | 1.00x | $116K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 326 | 1.00x | $83K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 327 | 1.00x | $103K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 328 | 1.00x | $104K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 329 | 1.00x | $71K | 14 | 14 | 100.0% | — | |
| 330 | 1.00x | $84K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 331 | 1.00x | $97K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 332 | 1.00x | $95K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 333 | 1.00x | $123K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 334 | 1.00x | $85K | 13 | 13 | 55.6% | — | |
| 335 | 1.00x | $76K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 336 | 1.00x | $112K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 337 | 1.00x | $103K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 338 | 1.00x | $102K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 339 | Teachers' Planet, IncCap-Exempt | 1.00x | $60K | 13 | 13 | 100.0% | — |
| 340 | 1.00x | $76K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 341 | 1.00x | $96K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 342 | 1.00x | $76K | 13 | 13 | — | Active | |
| 343 | 1.00x | $107K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 344 | 1.00x | $78K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 345 | 1.00x | $96K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 346 | 1.00x | $99K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 347 | 1.00x | $89K | 13 | 13 | 84.6% | — | |
| 348 | 1.00x | $105K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 349 | 1.00x | $84K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 350 | 1.00x | $91K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 351 | 1.00x | $99K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 352 | 1.00x | $88K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 353 | 1.00x | $85K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 354 | 1.00x | $84K | 13 | 27 | 100.0% | — | |
| 355 | 1.00x | $82K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 356 | 1.00x | $104K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 357 | 1.00x | $110K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 358 | 1.00x | $109K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 359 | 1.00x | $103K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 360 | 1.00x | $72K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 361 | 1.00x | $85K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 362 | 1.00x | $94K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 363 | 1.00x | $128K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 364 | 1.00x | $109K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 365 | 1.00x | $106K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 366 | 1.00x | $99K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 367 | 1.00x | $87K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 368 | 1.00x | $106K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 369 | 1.00x | $92K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 370 | 1.00x | $57K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 371 | 1.00x | $78K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 372 | 1.00x | $77K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 373 | 1.00x | $102K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 374 | 1.00x | $84K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 375 | 1.00x | $106K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 376 | 1.00x | $107K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 377 | 1.00x | $107K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 378 | 1.00x | $90K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 379 | 1.00x | $98K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 380 | 1.00x | $84K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 381 | 1.00x | $102K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 382 | 1.00x | $84K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 383 | 1.00x | $141K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 384 | 1.00x | $95K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 385 | 1.00x | $163K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 386 | 1.00x | $102K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 387 | 1.00x | $106K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 388 | 1.00x | $103K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 389 | 1.00x | $105K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 390 | 1.00x | $95K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 391 | 1.00x | $36K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 392 | 1.00x | $104K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 393 | 1.00x | $94K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
