h1b.guru


These H-1B sponsors offer wages significantly above the DOL prevailing wage for their positions. The wage premium column shows the average ratio of offered wage to prevailing wage — a value of 1.50x means the employer pays 50% above prevailing wage on average.
500 sponsors with 10+ filings, ranked by wage premium.
| Company | Wage Premium | Median Wage |
|---|---|---|
| 233.94x | $142K | |
| 14.21x | $75K | |
| 10.00x | $36K | |
| 9.65x | $100K | |
| 9.36x | $90K | |
| 9.33x | $101K | |
| 9.22x | $99K | |
| 9.13x | $82K | |
| 8.93x | $99K | |
| 8.87x | $86K | |
| 8.79x | $83K | |
| 8.43x | $83K | |
| 8.33x | $160K | |
| 8.32x | $79K | |
| 8.25x | $106K | |
| 8.17x | $129K | |
| 8.00x | $106K | |
| 8.00x | $99K | |
| 7.82x | $101K | |
| 7.32x | $54K | |
| 6.15x | $78K | |
| 5.96x | $94K | |
| 5.91x | $280K | |
| 5.86x | $103K | |
| 5.86x | $89K | |
| 5.69x | $90K | |
| 5.37x | $95K | |
| 5.20x | $338K | |
| 5.02x | $135K | |
| 4.95x | $98K | |
| 4.74x | $100K | |
| 4.73x | $330K | |
| 4.67x | $83K | |
| 4.65x | $297K | |
| 4.60x | $89K | |
| 4.59x | $137K | |
| 4.51x | $400K | |
| 4.50x | $107K | |
| 4.49x | $259K | |
| 4.46x | $250K | |
| 4.45x | $306K | |
| 4.44x | $130K | |
| 4.41x | $90K | |
West Virginia University Hospitals, Inc.Cap-Exempt | 4.27x | $259K |
| 4.21x | $66K | |
Japanese Children'S Society, Inc.Cap-Exempt | 4.16x | $39K |
| 4.16x | $318K | |
| 4.11x | $288K | |
| 4.04x | $322K | |
| 4.00x | $46K | |
| 3.99x | $214K | |
| 3.96x | $255K | |
| 3.90x | $101K | |
| 3.88x | $350K | |
| 3.85x | $280K | |
| 3.72x | $116K | |
| 3.70x | $123K | |
| 3.65x | $320K | |
| 3.60x | $265K | |
| 3.59x | $142K | |
| 3.56x | $69K | |
| 3.54x | $400K | |
| 3.53x | $270K | |
| 3.48x | $206K | |
| 3.43x | $101K | |
| 3.42x | $315K | |
| 3.42x | $103K | |
| 3.35x | $318K | |
| 3.26x | $325K | |
| 3.22x | $271K | |
| 3.17x | $99K | |
| 3.16x | $245K | |
| 3.15x | $313K | |
| 3.12x | $260K | |
| 3.08x | $304K | |
| 3.07x | $326K | |
University Health Systems, Inc.Cap-Exempt | 3.03x | $458K |
| 3.02x | $155K | |
| 3.01x | $193K | |
| 3.00x | $358K | |
| 3.00x | $228K | |
| 2.99x | $393K | |
| 2.98x | $303K | |
| 2.94x | $101K | |
| 2.92x | $109K | |
| 2.90x | $351K | |
| 2.89x | $325K | |
| 2.88x | $81K | |
| 2.86x | $307K | |
| 2.84x | $463K | |
| 2.83x | $320K | |
Eastern Virginia Medical SchoolCap-Exempt | 2.82x | $201K |
| 2.81x | $350K | |
| 2.79x | $273K | |
| 2.77x | $96K | |
| 2.72x | $111K | |
| 2.70x | $284K | |
| 2.68x | $350K | |
| 2.67x | $124K | |
| 2.67x | $365K | |
| 2.63x | $312K | |
| 2.63x | $650K | |
| 2.62x | $209K | |
| 2.51x | $235K | |
| 2.50x | $391K | |
| 2.50x | $305K | |
| 2.48x | $115K | |
| 2.47x | $250K | |
| 2.47x | $63K | |
| 2.45x | $290K | |
| 2.43x | $196K | |
Bor Usga Obo Augusta UniversityCap-Exempt | 2.43x | $76K |
| 2.41x | $208K | |
| 2.40x | $321K | |
| 2.40x | $200K | |
Medical College Of Wisconsin, Inc.Cap-Exempt | 2.40x | $196K |
| 2.39x | $235K | |
| 2.38x | $243K | |
| 2.38x | $126K | |
| 2.37x | $250K | |
| 2.37x | $85K | |
| 2.37x | $250K | |
| 2.37x | $321K | |
| 2.36x | $276K | |
| 2.35x | $312K | |
| 2.34x | $84K | |
| 2.34x | $503K | |
| 2.34x | $230K | |
| 2.33x | $124K | |
| 2.33x | $300K | |
| 2.33x | $255K | |
| 2.32x | $308K | |
| 2.31x | $300K | |
Medical University Of Sc And AffiliatesCap-Exempt | 2.31x | $199K |
| 2.31x | $61K | |
| 2.30x | $260K | |
| 2.30x | $346K | |
Classdojo, Inc.Cap-Exempt | 2.28x | $249K |
| 2.27x | $469K | |
| 2.27x | $282K | |
| 2.26x | $235K | |
| 2.26x | $106K | |
| 2.25x | $220K | |
University Of Colorado HealthCap-Exempt | 2.25x | $240K |
| 2.25x | $200K | |
| 2.21x | $92K | |
| 2.21x | $282K | |
University Of FloridaCap-Exempt | 2.20x | $96K |
| 2.20x | $82K | |
| 2.20x | $91K | |
| 2.19x | $276K | |
| 2.18x | $590K | |
| 2.17x | $61K | |
Stony Brook University HospitalCap-Exempt | 2.17x | $110K |
| 2.17x | $186K | |
| 2.14x | $262K | |
| 2.14x | $325K | |
| 2.11x | $334K | |
University Of MiamiCap-Exempt | 2.11x | $83K |
| 2.11x | $365K | |
| 2.10x | $257K | |
| 2.09x | $200K | |
Southern Illinois University CarbondaleCap-Exempt | 2.08x | $93K |
| 2.08x | $62K | |
| 2.07x | $390K | |
| 2.07x | $73K | |
Thomas Jefferson UniversityCap-Exempt | 2.07x | $75K |
| 2.06x | $300K | |
| 2.05x | $239K | |
| 2.05x | $130K | |
| 2.04x | $225K | |
| 2.04x | $83K | |
| 2.03x | $248K | |
| 2.01x | $306K | |
| 2.01x | $325K | |
| 2.01x | $425K | |
| 2.01x | $200K | |
| 2.01x | $129K | |
| 2.00x | $450K | |
| 2.00x | $286K | |
| 2.00x | $85K | |
| 1.98x | $243K | |
Wake Forest University Health SciencesCap-Exempt | 1.98x | $169K |
| 1.97x | $295K | |
| 1.97x | $255K | |
| 1.97x | $66K | |
| 1.97x | $240K | |
| 1.97x | $225K | |
| 1.96x | $278K | |
| 1.96x | $248K | |
| 1.96x | $199K | |
| 1.96x | $154K | |
Bentley UniversityCap-Exempt | 1.96x | $122K |
| 1.96x | $412K | |
| 1.96x | $260K | |
| 1.96x | $130K | |
| 1.95x | $225K | |
| 1.95x | $266K | |
| 1.95x | $260K | |
| 1.95x | $388K | |
| 1.95x | $260K | |
| 1.94x | $100K | |
| 1.94x | $150K | |
| 1.94x | $500K | |
| 1.94x | $306K | |
University Of UtahCap-Exempt | 1.93x | $89K |
| 1.93x | $290K | |
| 1.92x | $225K | |
| 1.92x | $304K | |
| 1.91x | $268K | |
| 1.91x | $102K | |
| 1.91x | $350K | |
| 1.91x | $288K | |
| 1.91x | $95K | |
| 1.91x | $62K | |
| 1.90x | $108K | |
| 1.90x | $310K | |
The University Of IowaCap-Exempt | 1.90x | $84K |
| 1.90x | $400K | |
| 1.89x | $161K | |
| 1.89x | $81K | |
| 1.89x | $200K | |
| 1.88x | $315K | |
| 1.88x | $303K | |
| 1.88x | $285K | |
| 1.87x | $231K | |
| 1.87x | $97K | |
| 1.87x | $235K | |
| 1.86x | $332K | |
| 1.86x | $260K | |
West Texas A&M UniversityCap-Exempt | 1.86x | $88K |
| 1.86x | $107K | |
| 1.85x | $200K | |
| 1.85x | $95K | |
| 1.85x | $265K | |
| 1.85x | $305K | |
| 1.84x | $240K | |
| 1.83x | $275K | |
| 1.83x | $265K | |
| 1.83x | $265K | |
| 1.83x | $365K | |
| 1.82x | $73K | |
| 1.82x | $112K | |
High Point UniversityCap-Exempt | 1.82x | $150K |
| 1.82x | $415K | |
| 1.81x | $325K | |
Vanderbilt University Medical CenterCap-Exempt | 1.81x | $98K |
| 1.81x | $65K | |
| 1.81x | $280K | |
| 1.81x | $378K | |
| 1.81x | $195K | |
Leadership Public SchoolsCap-Exempt | 1.81x | $56K |
| 1.81x | $110K | |
| 1.81x | $312K | |
Nyu Grossman School Of MedicineCap-Exempt | 1.81x | $93K |
University Hospitals Medical Group, Inc.Cap-Exempt | 1.80x | $300K |
| 1.80x | $170K | |
| 1.80x | $73K | |
| 1.79x | $130K | |
University Of Pittsburgh PhysiciansCap-Exempt | 1.79x | $240K |
| 1.79x | $130K | |
| 1.78x | $230K | |
University Of West FloridaCap-Exempt | 1.78x | $95K |
| 1.78x | $460K | |
| 1.77x | $260K | |
| 1.77x | $260K | |
Letourneau UniversityCap-Exempt | 1.77x | $75K |
| 1.77x | $300K | |
| 1.76x | $188K | |
| 1.76x | $256K | |
| 1.75x | $185K | |
| 1.75x | $260K | |
| 1.75x | $293K | |
| 1.75x | $99K | |
| 1.74x | $83K | |
University Of North FloridaCap-Exempt | 1.74x | $85K |
| 1.74x | $398K | |
| 1.74x | $310K | |
| 1.74x | $92K | |
| 1.74x | $80K | |
The University Of MemphisCap-Exempt | 1.74x | $85K |
University Of Virginia Physicians GroupCap-Exempt | 1.74x | $201K |
| 1.74x | $225K | |
| 1.74x | $274K | |
| 1.74x | $250K | |
| 1.73x | $86K | |
| 1.73x | $129K | |
Faculty Physicians & Surgeons Of LlusmCap-Exempt | 1.73x | $251K |
| 1.73x | $300K | |
Trustees Of Boston UniversityCap-Exempt | 1.73x | $99K |
| 1.72x | $265K | |
| 1.72x | $160K | |
| 1.72x | $105K | |
| 1.72x | $200K | |
| 1.72x | $355K | |
| 1.72x | $218K | |
| 1.72x | $270K | |
| 1.71x | $233K | |
| 1.71x | $262K | |
| 1.71x | $210K | |
| 1.71x | $172K | |
| 1.70x | $152K | |
| 1.70x | $192K | |
| 1.70x | $266K | |
| 1.70x | $390K | |
Emory UniversityCap-Exempt | 1.70x | $74K |
| 1.70x | $180K | |
Stevens Institute Of TechnologyCap-Exempt | 1.70x | $115K |
The University Of Texas El PasoCap-Exempt | 1.69x | $93K |
| 1.69x | $263K | |
| 1.68x | $307K | |
| 1.68x | $87K | |
The Ohio State UniversityCap-Exempt | 1.68x | $80K |
| 1.68x | $260K | |
The Florida State UniversityCap-Exempt | 1.68x | $90K |
| 1.68x | $142K | |
Elon UniversityCap-Exempt | 1.68x | $72K |
| 1.68x | $44K | |
| 1.67x | $259K | |
| 1.67x | $136K | |
| 1.67x | $65K | |
| 1.67x | $256K | |
| 1.67x | $80K | |
Albany Medical CollegeCap-Exempt | 1.67x | $62K |
| 1.66x | $256K | |
| 1.66x | $73K | |
| 1.66x | $69K | |
| 1.66x | $79K | |
| 1.66x | $320K | |
| 1.66x | $150K | |
| 1.66x | $72K | |
| 1.66x | $302K | |
| 1.66x | $150K | |
| 1.66x | $76K | |
Three Affiliated Tribes Head StartCap-Exempt | 1.66x | $50K |
Kennesaw State UniversityCap-Exempt | 1.65x | $102K |
Texas A&M University-KingsvilleCap-Exempt | 1.65x | $60K |
| 1.65x | $170K | |
| 1.65x | $150K | |
| 1.65x | $256K | |
| 1.65x | $256K | |
American UniversityCap-Exempt | 1.65x | $103K |
University Of South CarolinaCap-Exempt | 1.65x | $86K |
Wasatch County School DistrictCap-Exempt | 1.65x | $89K |
| 1.65x | $101K | |
| 1.65x | $116K | |
| 1.65x | $250K | |
West Virginia UniversityCap-Exempt | 1.65x | $91K |
| 1.64x | $150K | |
| 1.64x | $105K | |
| 1.64x | $175K | |
Hofstra UniversityCap-Exempt | 1.64x | $113K |
| 1.64x | $173K | |
University Of Connecticut Health CenterCap-Exempt | 1.64x | $81K |
| 1.64x | $200K | |
| 1.64x | $225K | |
| 1.64x | $102K | |
University Of WashingtonCap-Exempt | 1.64x | $95K |
| 1.64x | $390K | |
Mayo ClinicCap-Exempt | 1.64x | $79K |
| 1.64x | $260K | |
| 1.63x | $250K | |
| 1.63x | $80K | |
| 1.63x | $59K | |
Baylor UniversityCap-Exempt | 1.63x | $85K |
The University Of Texas Permian BasinCap-Exempt | 1.63x | $72K |
| 1.63x | $180K | |
University Of Notre Dame Du LacCap-Exempt | 1.63x | $85K |
Cleveland State UniversityCap-Exempt | 1.63x | $80K |
| 1.63x | $274K | |
| 1.63x | $270K | |
| 1.63x | $205K | |
| 1.62x | $200K | |
| 1.62x | $235K | |
University Of MississippiCap-Exempt | 1.62x | $70K |
| 1.62x | $333K | |
University Of Mississippi Medical CenterCap-Exempt | 1.62x | $222K |
| 1.62x | $348K | |
| 1.62x | $79K | |
| 1.62x | $310K | |
University Of Central MissouriCap-Exempt | 1.62x | $82K |
University Of Northern IowaCap-Exempt | 1.62x | $72K |
| 1.62x | $73K | |
| 1.62x | $124K | |
Eastern Illinois UniversityCap-Exempt | 1.62x | $90K |
| 1.61x | $192K | |
| 1.61x | $200K | |
| 1.61x | $255K | |
| 1.61x | $212K | |
The Pennsylvania State UniversityCap-Exempt | 1.61x | $82K |
| 1.61x | $380K | |
| 1.61x | $208K | |
| 1.61x | $64K | |
The University Of Texas At AustinCap-Exempt | 1.61x | $90K |
University Of Wisconsin-WhitewaterCap-Exempt | 1.61x | $108K |
| 1.61x | $84K | |
Sunnyside Unified School District #12Cap-Exempt | 1.61x | $61K |
| 1.61x | $185K | |
New College Of FloridaCap-Exempt | 1.61x | $81K |
| 1.60x | $235K | |
| 1.60x | $150K | |
| 1.60x | $71K | |
University Of OregonCap-Exempt | 1.60x | $84K |
| 1.60x | $213K | |
| 1.60x | $73K | |
University Physicians & Surgeons, Inc.Cap-Exempt | 1.60x | $250K |
| 1.60x | $151K | |
Middle Tennessee State UniversityCap-Exempt | 1.60x | $77K |
| 1.60x | $85K | |
| 1.60x | $70K | |
| 1.59x | $324K | |
| 1.59x | $178K | |
| 1.59x | $175K | |
| 1.59x | $260K | |
| 1.59x | $128K | |
| 1.59x | $315K | |
Wayne State UniversityCap-Exempt | 1.59x | $79K |
| 1.59x | $290K | |
| 1.59x | $141K | |
University Of KentuckyCap-Exempt | 1.59x | $84K |
| 1.59x | $280K | |
The University Of Texas At ArlingtonCap-Exempt | 1.59x | $83K |
| 1.59x | $235K | |
Friends UniversityCap-Exempt | 1.59x | $107K |
| 1.59x | $121K | |
Valdosta State UniversityCap-Exempt | 1.58x | $66K |
University Of RichmondCap-Exempt | 1.58x | $64K |
| 1.58x | $161K | |
University Of North Carolina WilmingtonCap-Exempt | 1.58x | $77K |
Bowling Green State UniversityCap-Exempt | 1.58x | $89K |
| 1.58x | $140K | |
| 1.58x | $140K | |
George Mason UniversityCap-Exempt | 1.58x | $99K |
The University Of Texas At TylerCap-Exempt | 1.58x | $80K |
Bucknell UniversityCap-Exempt | 1.58x | $85K |
| 1.58x | $60K | |
New York Institute Of TechnologyCap-Exempt | 1.57x | $104K |
University Of DaytonCap-Exempt | 1.57x | $82K |
| 1.57x | $264K | |
| 1.57x | $155K | |
| 1.57x | $250K | |
| 1.57x | $260K | |
| 1.57x | $109K | |
The University Of TulsaCap-Exempt | 1.57x | $69K |
| 1.57x | $139K | |
| 1.57x | $145K | |
Harvard UniversityCap-Exempt | 1.57x | $82K |
| 1.56x | $70K | |
| 1.56x | $180K | |
Yale UniversityCap-Exempt | 1.56x | $87K |
| 1.56x | $320K | |
| 1.56x | $239K | |
| 1.56x | $218K | |
| 1.56x | $260K | |
| 1.56x | $185K | |
| 1.56x | $238K | |
| 1.56x | $244K | |
| 1.56x | $260K | |
University Of OklahomaCap-Exempt | 1.55x | $71K |
| 1.55x | $120K | |
| 1.55x | $94K | |
| 1.55x | $64K | |
| 1.55x | $150K | |
| 1.55x | $84K | |
University Of North TexasCap-Exempt | 1.55x | $74K |
| 1.55x | $276K | |
Brockton School District 55 & 55FCap-Exempt | 1.55x | $55K |
| 1.55x | $300K | |
| 1.55x | $205K | |
East Tennessee State UniversityCap-Exempt | 1.55x | $80K |
| 1.55x | $81K | |
| 1.54x | $173K | |
| 1.54x | $80K | |
Oregon Institute Of TechnologyCap-Exempt | 1.54x | $75K |
| 1.54x | $188K | |
| 1.54x | $170K | |
| 1.54x | $225K | |
| 1.54x | $75K | |
| 1.54x | $200K | |
| 1.54x | $69K | |
College Of William And MaryCap-Exempt | 1.54x | $78K |
Florida Atlantic UniversityCap-Exempt | 1.54x | $80K |
| 1.54x | $135K | |
| 1.54x | $190K | |
Coastal Carolina UniversityCap-Exempt | 1.54x | $75K |
| 1.53x | $174K | |
| 1.53x | $331K | |
Old Dominion UniversityCap-Exempt | 1.53x | $84K |
| 1.53x | $105K | |
| 1.53x | $150K | |
| 1.53x | $73K | |
Belmont UniversityCap-Exempt | 1.53x | $90K |
The Washington UniversityCap-Exempt | 1.53x | $72K |
| 1.53x | $188K | |
| 1.53x | $175K | |
| 1.52x | $79K | |
| 1.52x | $139K | |
Jackson State UniversityCap-Exempt | 1.52x | $60K |
| 1.52x | $218K | |
| 1.52x | $179K |
All 500 sponsors loaded