h1b.guru
← Search all sponsors
Highest Paying H-1B Sponsors
These H-1B sponsors offer wages significantly above the DOL prevailing wage for their positions. The wage premium column shows the average ratio of offered wage to prevailing wage — a value of 1.50x means the employer pays 50% above prevailing wage on average.
Why Wage Premium Matters
- Higher wages improve H-1B petition approval — USCIS considers offered wage relative to prevailing wage when evaluating specialty occupation petitions
- Level I wages are risky — Entry-level (Level I) wage offers face higher denial rates. Companies paying well above prevailing wage typically offer Level II+ positions
- Competitive pay signals employer investment — Employers paying premium wages are more likely to invest in your immigration process long-term (including green card sponsorship)
- Wage premium excludes part-time and amendments — Only full-time, non-amendment filings are included in this calculation for accuracy
500 sponsors with 10+ filings, ranked by wage premium.
| # | Company | Wage Premium | Median Wage | LCA | Workers | Approval | PERM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1869.60x | $84K | 14 | 17 | 100.0% | — | |
| 2 | 305.97x | $100K | 17 | 17 | 94.1% | Active | |
| 3 | 290.35x | $88K | 10 | 10 | 70.0% | Active | |
| 4 | 241.96x | $130K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 5 | 201.47x | $70K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 6 | 169.81x | $286K | 13 | 13 | 100.0% | — | |
| 7 | 100.02x | $94K | 25 | 34 | 100.0% | Active | |
| 8 | 66.05x | $104K | 32 | 32 | 100.0% | Active | |
| 9 | 52.34x | $58K | 50 | 62 | 100.0% | Active | |
| 10 | 34.20x | $102K | 64 | 64 | 98.4% | Active | |
| 11 | Michigan State UniversityCap-Exempt | 19.25x | $85K | 161 | 161 | 100.0% | Active |
| 12 | 9.34x | $123K | 23 | 23 | 100.0% | — | |
| 13 | The University Of ChicagoCap-Exempt | 9.33x | $78K | 340 | 340 | 100.0% | Active |
| 14 | 8.19x | $160K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 15 | 7.66x | $151K | 501 | 501 | 100.0% | Active | |
| 16 | 6.05x | $280K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 17 | 5.23x | $338K | 36 | 36 | 100.0% | Active | |
| 18 | 5.21x | $400K | 11 | 11 | 90.9% | — | |
| 19 | 4.88x | $340K | 23 | 23 | 100.0% | Active | |
| 20 | 4.71x | $320K | 16 | 18 | 100.0% | — | |
| 21 | 4.69x | $330K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 22 | 4.66x | $297K | 96 | 96 | 100.0% | — | |
| 23 | 4.60x | $280K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 24 | 4.58x | $135K | 31 | 31 | 100.0% | Active | |
| 25 | 4.55x | $250K | 13 | 14 | 100.0% | Active | |
| 26 | 4.53x | $271K | 26 | 26 | 100.0% | Active | |
| 27 | 4.47x | $304K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 28 | 4.38x | $322K | 16 | 16 | 100.0% | — | |
| 29 | 4.33x | $270K | 15 | 16 | 100.0% | Active | |
| 30 | 4.24x | $318K | 44 | 44 | 100.0% | Active | |
| 31 | 4.19x | $255K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 32 | 4.17x | $350K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 33 | 4.09x | $149K | 23 | 23 | 100.0% | Active | |
| 34 | University Health Systems, Inc.Cap-Exempt | 4.09x | $458K | 10 | 10 | 100.0% | Active |
| 35 | 4.05x | $400K | 29 | 29 | 100.0% | Active | |
| 36 | 4.01x | $300K | 160 | 162 | 100.0% | Active | |
| 37 | 3.99x | $214K | 24 | 24 | 100.0% | — | |
| 38 | 3.99x | $463K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 39 | 3.84x | $351K | 33 | 33 | 100.0% | Active | |
| 40 | 3.81x | $351K | 17 | 17 | 100.0% | — | |
| 41 | 3.63x | $320K | 34 | 34 | 100.0% | Active | |
| 42 | 3.56x | $325K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 43 | 3.52x | $315K | 27 | 27 | 100.0% | Active | |
| 44 | 3.48x | $318K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 45 | 3.38x | $142K | 16 | 16 | 100.0% | Active | |
| 46 | 3.37x | $304K | 20 | 20 | 100.0% | Active | |
| 47 | 3.36x | $196K | 106 | 106 | 100.0% | Active | |
| 48 | 3.34x | $321K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 49 | 3.31x | $150K | 71 | 128 | 100.0% | Active | |
| 50 | 3.29x | $236K | 11 | 143 | 90.0% | Active | |
| 51 | 3.21x | $245K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 52 | 3.19x | $193K | 44 | 103 | 100.0% | Active | |
| 53 | 3.17x | $260K | 10 | 11 | 100.0% | Active | |
| 54 | 3.16x | $219K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 55 | 3.13x | $304K | 50 | 50 | 100.0% | Active | |
| 56 | 3.12x | $281K | 28 | 31 | 100.0% | Active | |
| 57 | 3.10x | $278K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 58 | 3.05x | $379K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 59 | East Texas A&M UniversityCap-Exempt | 3.02x | $71K | 10 | 10 | 100.0% | — |
| 60 | 2.93x | $275K | 102 | 102 | 100.0% | Active | |
| 61 | 2.93x | $322K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 62 | Eastern Virginia Medical SchoolCap-Exempt | 2.93x | $201K | 10 | 10 | 100.0% | Active |
| 63 | 2.91x | $227K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 64 | 2.91x | $284K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 65 | 2.91x | $260K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 66 | 2.90x | $333K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 67 | 2.86x | $335K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 68 | 2.82x | $226K | 91 | 91 | 100.0% | Active | |
| 69 | 2.82x | $320K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 70 | 2.81x | $212K | 39 | 39 | 100.0% | Active | |
| 71 | 2.80x | $350K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 72 | 2.75x | $312K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 73 | 2.74x | $365K | 25 | 25 | 100.0% | Active | |
| 74 | 2.71x | $276K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 75 | 2.71x | $92K | 11 | 11 | 100.0% | — | |
| 76 | 2.65x | $305K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 77 | 2.63x | $270K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 78 | 2.61x | $240K | 26 | 26 | 100.0% | Active | |
| 79 | 2.58x | $250K | 41 | 42 | 100.0% | Active | |
| 80 | 2.55x | $198K | 36 | 36 | 100.0% | Active | |
| 81 | 2.53x | $250K | 78 | 78 | 100.0% | Active | |
| 82 | 2.53x | $150K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 83 | 2.52x | $318K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 84 | 2.52x | $281K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 85 | 2.51x | $322K | 29 | 37 | 100.0% | Active | |
| 86 | 2.51x | $650K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 87 | 2.50x | $391K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 88 | 2.49x | $287K | 36 | 39 | 100.0% | Active | |
| 89 | 2.49x | $290K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 90 | University Of Minnesota PhysiciansCap-Exempt | 2.48x | $170K | 25 | 25 | 100.0% | Active |
| 91 | 2.46x | $338K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 92 | The University Of AlabamaCap-Exempt | 2.44x | $78K | 66 | 66 | 100.0% | Active |
| 93 | Bor Usga Obo Augusta UniversityCap-Exempt | 2.43x | $75K | 82 | 82 | 100.0% | Active |
| 94 | 2.43x | $308K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 95 | 2.41x | $288K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 96 | 2.41x | $575K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 97 | 2.40x | $230K | 231 | 480 | 100.0% | Active | |
| 98 | 2.38x | $128K | 32 | 33 | 100.0% | Active | |
| 99 | 2.34x | $318K | 30 | 30 | 100.0% | Active | |
| 100 | Southern Illinois University CarbondaleCap-Exempt | 2.30x | $93K | 43 | 43 | 100.0% | Active |
| 101 | 2.30x | $200K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 102 | 2.30x | $244K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 103 | Vanderbilt University Medical CenterCap-Exempt | 2.26x | $101K | 88 | 88 | 100.0% | Active |
| 104 | 2.26x | $260K | 34 | 34 | 100.0% | Active | |
| 105 | 2.26x | $239K | 23 | 23 | 100.0% | Active | |
| 106 | 2.26x | $469K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 107 | 2.25x | $225K | 134 | 134 | 100.0% | Active | |
| 108 | 2.25x | $106K | 59 | 73 | 92.5% | Active | |
| 109 | 2.25x | $338K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 110 | 2.25x | $63K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 111 | 2.24x | $243K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 112 | Medical College Of Wisconsin, Inc.Cap-Exempt | 2.23x | $139K | 135 | 135 | 100.0% | Active |
| 113 | 2.23x | $330K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 114 | 2.22x | $210K | 55 | 55 | 100.0% | Active | |
| 115 | 2.22x | $300K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 116 | 2.21x | $334K | 50 | 50 | 100.0% | Active | |
| 117 | Medical University Of Sc And AffiliatesCap-Exempt | 2.20x | $196K | 66 | 66 | 100.0% | Active |
| 118 | 2.20x | $235K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 119 | 2.19x | $313K | 20 | 21 | 100.0% | Active | |
| 120 | 2.19x | $350K | 17 | 17 | 100.0% | Active | |
| 121 | 2.19x | $422K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 122 | 2.18x | $336K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 123 | 2.17x | $325K | 41 | 41 | 100.0% | Active | |
| 124 | 2.17x | $235K | 35 | 36 | 100.0% | Active | |
| 125 | 2.17x | $278K | 29 | 29 | 100.0% | Active | |
| 126 | Stony Brook University HospitalCap-Exempt | 2.17x | $110K | 12 | 12 | 100.0% | — |
| 127 | University Of FloridaCap-Exempt | 2.16x | $95K | 328 | 328 | 100.0% | Active |
| 128 | 2.16x | $255K | 13 | 14 | 100.0% | Active | |
| 129 | 2.15x | $306K | 17 | 18 | 100.0% | Active | |
| 130 | 2.15x | $129K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 131 | 2.15x | $590K | 15 | 17 | 100.0% | — | |
| 132 | 2.15x | $450K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 133 | 2.14x | $330K | 109 | 185 | 100.0% | Active | |
| 134 | 2.14x | $320K | 30 | 30 | 100.0% | Active | |
| 135 | 2.14x | $268K | 22 | 48 | 100.0% | Active | |
| 136 | 2.13x | $105K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 137 | 2.12x | $73K | 136 | 136 | 100.0% | Active | |
| 138 | Bentley UniversityCap-Exempt | 2.11x | $131K | 18 | 18 | 100.0% | Active |
| 139 | 2.11x | $229K | 18 | 42 | 100.0% | Active | |
| 140 | 2.10x | $158K | 11 | 11 | 100.0% | — | |
| 141 | 2.09x | $330K | 38 | 38 | 100.0% | Active | |
| 142 | 2.09x | $355K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 143 | 2.09x | $283K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 144 | 2.09x | $225K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 145 | 2.08x | $197K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 146 | 2.08x | $325K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 147 | 2.06x | $299K | 29 | 29 | 100.0% | Active | |
| 148 | 2.06x | $265K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 149 | 2.06x | $240K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 150 | 2.05x | $200K | 35 | 37 | 100.0% | Active | |
| 151 | 2.05x | $225K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 152 | 2.05x | $84K | 14 | 16 | 100.0% | — | |
| 153 | 2.05x | $328K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 154 | 2.04x | $325K | 115 | 361 | 100.0% | Active | |
| 155 | 2.04x | $263K | 55 | 55 | 100.0% | Active | |
| 156 | 2.03x | $266K | 55 | 55 | 0.0% | — | |
| 157 | Thomas Jefferson UniversityCap-Exempt | 2.03x | $75K | 48 | 48 | 100.0% | Active |
| 158 | University Physicians & Surgeons, Inc.Cap-Exempt | 2.03x | $275K | 29 | 29 | 100.0% | Active |
| 159 | 2.03x | $56K | 27 | 27 | 100.0% | Active | |
| 160 | 2.02x | $260K | 26 | 26 | 100.0% | Active | |
| 161 | 2.02x | $115K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 162 | University Of Colorado HealthCap-Exempt | 2.02x | $108K | 20 | 20 | 100.0% | — |
| 163 | 2.01x | $73K | 116 | 116 | 100.0% | Active | |
| 164 | 2.00x | $260K | 47 | 47 | 100.0% | Active | |
| 165 | 2.00x | $180K | 46 | 46 | 100.0% | Active | |
| 166 | 2.00x | $237K | 37 | 37 | 100.0% | Active | |
| 167 | 1.99x | $260K | 44 | 44 | 100.0% | Active | |
| 168 | 1.98x | $365K | 26 | 29 | 100.0% | Active | |
| 169 | 1.98x | $334K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 170 | 1.97x | $270K | 104 | 104 | 100.0% | Active | |
| 171 | West Virginia UniversityCap-Exempt | 1.97x | $92K | 99 | 99 | 100.0% | Active |
| 172 | 1.97x | $260K | 82 | 103 | 100.0% | Active | |
| 173 | 1.96x | $95K | 37 | 37 | 100.0% | Active | |
| 174 | 1.96x | $380K | 11 | 11 | 100.0% | — | |
| 175 | 1.95x | $237K | 48 | 57 | 100.0% | Active | |
| 176 | 1.95x | $241K | 17 | 23 | 100.0% | Active | |
| 177 | 1.95x | $265K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 178 | 1.94x | $265K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 179 | 1.94x | $278K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 180 | 1.94x | $109K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 181 | 1.93x | $180K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 182 | 1.92x | $315K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 183 | 1.91x | $400K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 184 | University Of UtahCap-Exempt | 1.90x | $89K | 205 | 205 | 100.0% | Active |
| 185 | University Of Pittsburgh PhysiciansCap-Exempt | 1.90x | $240K | 84 | 84 | 100.0% | Active |
| 186 | 1.90x | $273K | 50 | 50 | 0.0% | — | |
| 187 | University Hospitals Medical Group, Inc.Cap-Exempt | 1.90x | $300K | 33 | 34 | 100.0% | Active |
| 188 | Stevens Institute Of TechnologyCap-Exempt | 1.90x | $130K | 23 | 23 | 100.0% | Active |
| 189 | 1.90x | $195K | 20 | 20 | 100.0% | — | |
| 190 | University Of Northern IowaCap-Exempt | 1.90x | $81K | 17 | 17 | 100.0% | Active |
| 191 | 1.90x | $190K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 192 | 1.89x | $97K | 14 | 32 | 100.0% | Active | |
| 193 | 1.89x | $130K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 194 | The University Of IowaCap-Exempt | 1.88x | $84K | 325 | 325 | 100.0% | Active |
| 195 | 1.88x | $170K | 39 | 39 | 100.0% | Active | |
| 196 | 1.88x | $398K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 197 | 1.87x | $163K | 83 | 83 | 100.0% | Active | |
| 198 | 1.87x | $85K | 72 | 73 | 100.0% | Active | |
| 199 | 1.87x | $126K | 53 | 53 | 100.0% | — | |
| 200 | 1.87x | $157K | 45 | 45 | 100.0% | Active | |
| 201 | 1.87x | $240K | 34 | 34 | 100.0% | Active | |
| 202 | 1.87x | $89K | 28 | 112 | 100.0% | Active | |
| 203 | Faculty Physicians & Surgeons Of LlusmCap-Exempt | 1.87x | $251K | 14 | 14 | 100.0% | Active |
| 204 | 1.87x | $285K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 205 | 1.86x | $231K | 16 | 18 | 100.0% | Active | |
| 206 | 1.86x | $260K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 207 | 1.86x | $129K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 208 | 1.86x | $81K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 209 | 1.85x | $295K | 33 | 33 | 100.0% | Active | |
| 210 | 1.85x | $248K | 15 | 20 | 100.0% | Active | |
| 211 | 1.85x | $349K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 212 | 1.85x | $415K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 213 | 1.84x | $200K | 75 | 75 | 100.0% | Active | |
| 214 | 1.84x | $300K | 39 | 65 | 100.0% | Active | |
| 215 | The University Of Texas At ArlingtonCap-Exempt | 1.84x | $85K | 30 | 30 | 100.0% | — |
| 216 | Wake Forest University Health SciencesCap-Exempt | 1.83x | $154K | 30 | 30 | 100.0% | Active |
| 217 | 1.83x | $236K | 20 | 20 | 100.0% | Active | |
| 218 | 1.83x | $293K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 219 | University Of MiamiCap-Exempt | 1.82x | $80K | 176 | 176 | 100.0% | Active |
| 220 | 1.82x | $377K | 117 | 117 | 100.0% | Active | |
| 221 | 1.82x | $315K | 113 | 248 | 100.0% | — | |
| 222 | Florida International UniversityCap-Exempt | 1.82x | $91K | 49 | 49 | 100.0% | Active |
| 223 | 1.82x | $325K | 26 | 26 | 100.0% | Active | |
| 224 | 1.82x | $124K | 11 | 15 | 100.0% | Active | |
| 225 | 1.81x | $109K | 328 | 328 | 100.0% | Active | |
| 226 | High Point UniversityCap-Exempt | 1.81x | $150K | 18 | 18 | 100.0% | Active |
| 227 | 1.80x | $185K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 228 | 1.80x | $207K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 229 | 1.79x | $192K | 586 | 6,228 | 100.0% | Active | |
| 230 | The University Of MemphisCap-Exempt | 1.79x | $85K | 43 | 43 | 100.0% | Active |
| 231 | Kennesaw State UniversityCap-Exempt | 1.79x | $102K | 32 | 32 | 100.0% | Active |
| 232 | 1.79x | $155K | 29 | 29 | 100.0% | Active | |
| 233 | 1.79x | $451K | 20 | 214 | 100.0% | Active | |
| 234 | 1.78x | $178K | 28 | 28 | 100.0% | Active | |
| 235 | 1.78x | $100K | 21 | 46 | 100.0% | Active | |
| 236 | 1.78x | $275K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 237 | 1.77x | $116K | 117 | 117 | 100.0% | Active | |
| 238 | 1.77x | $145K | 51 | 51 | 97.3% | Active | |
| 239 | 1.77x | $280K | 51 | 51 | 3.9% | — | |
| 240 | 1.77x | $230K | 37 | 37 | 100.0% | Active | |
| 241 | 1.77x | $321K | 31 | 37 | 100.0% | Active | |
| 242 | Baylor UniversityCap-Exempt | 1.77x | $92K | 29 | 29 | 100.0% | Active |
| 243 | 1.76x | $271K | 77 | 77 | 1.3% | — | |
| 244 | 1.76x | $277K | 53 | 53 | 0.0% | — | |
| 245 | 1.76x | $109K | 26 | 26 | 100.0% | Active | |
| 246 | 1.76x | $110K | 25 | 25 | 100.0% | Active | |
| 247 | University Of WashingtonCap-Exempt | 1.75x | $94K | 245 | 245 | 100.0% | Active |
| 248 | Nyu Grossman School Of MedicineCap-Exempt | 1.75x | $86K | 219 | 219 | 100.0% | — |
| 249 | 1.75x | $128K | 52 | 52 | 100.0% | Active | |
| 250 | University Of Virginia Physicians GroupCap-Exempt | 1.75x | $201K | 28 | 30 | 100.0% | Active |
| 251 | 1.75x | $87K | 25 | 25 | 100.0% | Active | |
| 252 | University Of North FloridaCap-Exempt | 1.75x | $85K | 21 | 21 | 100.0% | Active |
| 253 | 1.75x | $116K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 254 | 1.75x | $218K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 255 | 1.74x | $82K | 211 | 211 | 100.0% | Active | |
| 256 | 1.74x | $235K | 130 | 130 | 100.0% | Active | |
| 257 | University Of Central FloridaCap-Exempt | 1.74x | $98K | 56 | 56 | 100.0% | Active |
| 258 | 1.74x | $210K | 44 | 44 | 100.0% | Active | |
| 259 | 1.74x | $135K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 260 | 1.74x | $165K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 261 | 1.74x | $175K | 11 | 15 | 100.0% | Active | |
| 262 | 1.73x | $266K | 66 | 66 | 0.0% | — | |
| 263 | The University Of Texas El PasoCap-Exempt | 1.73x | $93K | 63 | 63 | 100.0% | Active |
| 264 | 1.73x | $270K | 55 | 55 | 0.0% | — | |
| 265 | 1.73x | $273K | 53 | 53 | 1.9% | — | |
| 266 | 1.73x | $303K | 30 | 30 | 100.0% | Active | |
| 267 | 1.73x | $86K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 268 | University Of West FloridaCap-Exempt | 1.73x | $91K | 14 | 14 | 100.0% | — |
| 269 | 1.72x | $79K | 299 | 299 | 99.0% | — | |
| 270 | 1.72x | $267K | 56 | 56 | 0.0% | — | |
| 271 | 1.72x | $110K | 41 | 41 | 100.0% | Active | |
| 272 | 1.72x | $80K | 26 | 26 | 100.0% | Active | |
| 273 | 1.72x | $210K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 274 | 1.72x | $200K | 20 | 20 | 100.0% | Active | |
| 275 | 1.72x | $290K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 276 | 1.72x | $95K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 277 | Trustees Of Boston UniversityCap-Exempt | 1.71x | $99K | 149 | 149 | 100.0% | Active |
| 278 | 1.71x | $160K | 42 | 42 | 100.0% | Active | |
| 279 | 1.71x | $153K | 24 | 24 | 100.0% | Active | |
| 280 | American UniversityCap-Exempt | 1.71x | $103K | 14 | 14 | 100.0% | Active |
| 281 | 1.71x | $125K | 14 | 14 | 100.0% | Active | |
| 282 | 1.71x | $281K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 283 | The Florida State UniversityCap-Exempt | 1.70x | $87K | 142 | 142 | 100.0% | Active |
| 284 | 1.70x | $200K | 108 | 108 | 100.0% | Active | |
| 285 | 1.70x | $273K | 63 | 63 | 1.6% | — | |
| 286 | 1.70x | $118K | 51 | 93 | 100.0% | Active | |
| 287 | 1.70x | $215K | 33 | 33 | 100.0% | Active | |
| 288 | 1.70x | $65K | 10 | 25 | 100.0% | Active | |
| 289 | 1.69x | $151K | 217 | 217 | 100.0% | Active | |
| 290 | 1.69x | $106K | 211 | 211 | 100.0% | — | |
| 291 | 1.69x | $73K | 144 | 144 | 100.0% | Active | |
| 292 | 1.69x | $170K | 73 | 73 | 100.0% | Active | |
| 293 | 1.69x | $118K | 40 | 40 | 100.0% | Active | |
| 294 | Lehigh UniversityCap-Exempt | 1.69x | $105K | 39 | 39 | 100.0% | Active |
| 295 | University Of OregonCap-Exempt | 1.69x | $85K | 37 | 37 | 100.0% | Active |
| 296 | 1.69x | $150K | 27 | 27 | 100.0% | Active | |
| 297 | 1.69x | $311K | 19 | 19 | 100.0% | Active | |
| 298 | Hofstra UniversityCap-Exempt | 1.69x | $113K | 18 | 18 | 100.0% | Active |
| 299 | 1.69x | $260K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 300 | 1.69x | $72K | 12 | 12 | 100.0% | — | |
| 301 | 1.68x | $120K | 252 | 252 | 100.0% | Active | |
| 302 | University Of MississippiCap-Exempt | 1.68x | $70K | 66 | 66 | 100.0% | Active |
| 303 | 1.68x | $260K | 31 | 31 | 100.0% | Active | |
| 304 | 1.68x | $150K | 18 | 18 | 100.0% | Active | |
| 305 | 1.68x | $179K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 306 | 1.68x | $210K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 307 | Wasatch County School DistrictCap-Exempt | 1.68x | $89K | 14 | 14 | 100.0% | Active |
| 308 | 1.68x | $317K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 309 | 1.68x | $107K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 310 | 1.68x | $122K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 311 | 1.68x | $229K | 10 | 10 | 100.0% | — | |
| 312 | University Of New MexicoCap-Exempt | 1.67x | $117K | 80 | 80 | 100.0% | Active |
| 313 | 1.67x | $310K | 53 | 88 | 100.0% | Active | |
| 314 | 1.67x | $333K | 22 | 22 | 100.0% | Active | |
| 315 | 1.67x | $63K | 11 | 11 | 100.0% | Active | |
| 316 | 1.66x | $208K | 410 | 410 | 100.0% | Active | |
| 317 | 1.66x | $235K | 64 | 64 | 100.0% | Active | |
| 318 | Three Affiliated Tribes Head StartCap-Exempt | 1.66x | $50K | 22 | 22 | 100.0% | — |
| 319 | The University Of TulsaCap-Exempt | 1.66x | $73K | 18 | 18 | 100.0% | Active |
| 320 | 1.66x | $300K | 13 | 19 | 88.9% | Active | |
| 321 | 1.66x | $331K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 322 | 1.66x | $180K | 12 | 12 | 100.0% | Active | |
| 323 | 1.65x | $175K | 1,044 | 1,068 | 100.0% | Active | |
| 324 | The University Of Texas At AustinCap-Exempt | 1.65x | $85K | 264 | 264 | 100.0% | Active |
| 325 | 1.65x | $170K | 105 | 105 | 100.0% | Active | |
| 326 | 1.65x | $128K | 13 | 13 | 100.0% | Active | |
| 327 | Gonzaga UniversityCap-Exempt | 1.65x | $84K | 13 | 13 | 100.0% | Active |
| 328 | 1.65x | $148K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 329 | 1.64x | $85K | 346 | 347 | 100.0% | Active | |
| 330 | University Of Southern CaliforniaCap-Exempt | 1.64x | $94K | 239 | 239 | 99.5% | Active |
| 331 | 1.64x | $169K | 142 | 142 | 99.2% | Active | |
| 332 | 1.64x | $210K | 25 | 25 | 100.0% | Active | |
| 333 | University Of North Carolina WilmingtonCap-Exempt | 1.64x | $77K | 24 | 24 | 100.0% | Active |
| 334 | East Tennessee State UniversityCap-Exempt | 1.64x | $93K | 18 | 18 | 100.0% | Active |
| 335 | 1.64x | $330K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 336 | 1.64x | $260K | 15 | 15 | 100.0% | — | |
| 337 | University Of Central MissouriCap-Exempt | 1.64x | $82K | 15 | 15 | 100.0% | Active |
| 338 | 1.64x | $92K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 339 | 1.64x | $274K | 15 | 15 | 100.0% | Active | |
| 340 | 1.64x | $217K | 14 | 14 | 90.9% | — | |
| 341 | Texas A&M University-KingsvilleCap-Exempt | 1.64x | $60K | 12 | 12 | 100.0% | Active |
| 342 | 1.64x | $260K | 11 | 18 | 100.0% | Active | |
| 343 | 1.64x | $245K | 10 | 10 | 100.0% | Active | |
| 344 | University Of RochesterCap-Exempt | 1.63x | $90K | 225 | 225 | 100.0% | Active |
| 345 | 1.63x | $115K | 167 | 167 | 100.0% | — | |
| 346 | 1.63x | $98K | 161 | 161 | 100.0% | Active | |
| 347 | University Of Notre Dame Du LacCap-Exempt | 1.63x | $83K | 114 | 114 | 100.0% | Active |
| 348 | 1.63x | $94K | 57 | 57 | 100.0% | — | |
| 349 | 1.63x | $200K | 49 | 49 | 100.0% | Active | |
| 350 | East Carolina UniversityCap-Exempt | 1.63x | $97K | 27 | 27 | 100.0% | Active |
| 351 | 1.63x | $138K | 25 | 25 | 100.0% | Active | |
| 352 | Depaul UniversityCap-Exempt | 1.63x | $90K | 23 | 23 | 100.0% | Active |
| 353 | Bowling Green State UniversityCap-Exempt | 1.63x | $89K | 20 | 20 | 100.0% | Active |
| 354 | The University Of AkronCap-Exempt | 1.63x | $84K | 18 | 18 | 100.0% | Active |
| 355 | 1.63x | $348K | 16 | 21 | 100.0% | Active | |
| 356 | 1.63x | $105K | 15 | 15 | 93.3% | Active | |
| 357 | Hamilton CollegeCap-Exempt | 1.63x | $96K | 14 | 14 | 100.0% | Active |
| 358 | Cleveland State UniversityCap-Exempt | 1.63x | $80K | 13 | 13 | 100.0% | Active |
| 359 | Purdue UniversityCap-Exempt | 1.62x | $90K | 362 | 362 | 100.0% | Active |
| 360 | 1.62x | $73K | 140 | 140 | 100.0% | Active | |
| 361 | 1.62x | $105K | 72 | 73 | 100.0% | Active | |
| 362 | 1.62x | $276K | 54 | 54 | 100.0% | Active | |
| 363 | University Of South CarolinaCap-Exempt | 1.62x | $86K | 52 | 52 | 100.0% | Active |
